
|
|
Navigator
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Luftverschmutzung
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amazon Box
|
|
|
Kurt Dröge, Imke Tappe
Festkultur in Lippe. Beiträge zum öffentlichen Festwesen im 19. und 20. Jahrhundert
Jetzt bestellen...
|
|
|
|
|
Luft-Verschmutzungsdaten der letzten 24 Stunden
Datum Jahr/Monat/Tag | Uhrzeit | Ozon | NO | NO2 | LTEM | WRI | WGES | SO2 | Staub/PM10 | CO |
| Grenzwerte: | 180 | 500 *) | 100 *) | | | | 300 *) | 250 *) | 10 *) |
20080229 | 01:00 | - | 8 | 49 | - | 1 | 0.7 | 5 | 36 | 0.7 |
20080229 | 02:00 | 10 | 4 | 46 | - | 359 | 0.4 | 5 | 37 | 0.6 |
20080229 | 03:00 | 7 | 4 | 48 | - | 20 | 0.5 | 5 | 39 | 0.7 |
20080229 | 04:00 | 5 | 4 | 47 | - | 336 | 0.4 | 5 | 41 | 0.6 |
20080229 | 05:00 | 8 | 4 | 41 | - | 329 | 0.3 | 5 | 43 | 0.5 |
20080229 | 06:00 | 6 | 16 | 49 | - | 357 | 0.1 | 5 | 44 | 0.8 |
20080229 | 07:00 | 4 | 35 | 49 | - | 40 | 0.5 | 5 | 46 | 0.9 |
20080229 | 08:00 | 5 | 79 | 56 | - | 78 | 0.4 | 5 | 48 | 1.0 |
20080229 | 09:00 | 10 | 15 | 32 | - | 20 | 0.8 | 5 | 50 | 0.5 |
20080229 | 10:00 | 16 | 17 | 28 | - | 26 | 1.0 | 5 | 52 | 0.6 |
20080229 | 11:00 | 21 | 28 | 30 | - | 30 | 1.0 | 5 | 54 | 0.7 |
20080229 | 12:00 | 28 | 28 | 35 | - | 31 | 1.6 | 5 | 56 | 0.8 |
20080229 | 13:00 | 36 | 20 | 31 | - | 36 | 2.1 | 5 | 58 | 0.7 |
20080229 | 14:00 | 48 | 11 | 24 | - | 20 | 1.9 | 5 | 59 | 0.5 |
20080229 | 15:00 | 66 | 4 | 18 | - | 26 | 2.8 | 5 | 60 | 0.5 |
20080229 | 16:00 | 70 | 4 | 19 | - | 38 | 2.7 | 5 | 61 | 0.6 |
20080229 | 17:00 | 69 | 8 | 23 | - | 17 | 1.7 | 5 | 61 | 0.5 |
20080229 | 18:00 | 61 | 25 | 44 | - | 16 | 1.5 | 5 | 61 | 1.4 |
20080229 | 19:00 | 59 | 8 | 30 | - | 15 | 1.5 | 5 | 61 | 0.6 |
20080229 | 20:00 | 46 | 8 | 47 | - | 36 | 1.5 | 5 | 60 | 0.6 |
20080229 | 21:00 | 18 | 14 | 73 | - | 343 | 0.2 | 5 | 59 | 0.7 |
20080229 | 22:00 | 17 | 4 | 62 | - | 3 | 0.5 | 5 | 58 | 0.8 |
20080229 | 23:00 | 16 | 12 | 69 | - | 360 | 0.8 | - | 57 | 0.8 |
20080229 | 24:00 | 24 | - | - | - | 15 | 0.7 | 5 | 56 | 0.6 |
| |
24 Stunden Durchschnitt: | 27.08 | 15.00 | 39.58 | 0.00 | 106.33 | 1.07 | 4.79 | 52.38 | 0.70 |
7 Tages- Durchschnitt: | 45.08 | 14.52 | 20.67 | 0.00 | 178.15 | 1.62 | 5.13 | 22.51 | 0.48 |
Monats- Durchschnitt: | 40.25 | 12.96 | 20.74 | 0.00 | 177.48 | 1.31 | 5.15 | 21.67 | 0.68 |
Jahres- Durchschnitt: | 34.81 | 14.73 | 22.91 | 0.00 | 172.22 | 1.63 | 5.15 | 23.14 | 0.50 |
*) im Tagesmittel
| Erklärungen |
| Ozon | Ozon (µg/m3) |
| NO | Stickstoffmonoxid (µg/m3) |
| NO2 | Stickstoffdioxid (µg/m3) |
| LTEM | Lufttemperatur (Grad C) |
| WRI | Windrichtung |
| WGES | Windgeschwindigkeit (m/s) |
| SO2 | Schwefeldioxid (µg/m3) |
| Staub | Schwebstaub (µg/m3) |
| CO | Kohlenmonoxid (mg/m3) |
Die Daten stammen von der Meßstation Bielefeld, Hermann-Delius-Str./Ecke Bleichstr.
Mit freundlicher Genehmigung des Landesumweltamt NRW. Hier gibts auch weitere Infos zu diesem Thema.
Zurück
|
|
|