
|
|
Navigator
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wetter
|
|
|
|
|
|
|
Wetter-Historie
|
Datum | Temperatur | Wetter |
0000-00-00 | | |
2003-01-01 | -1 | unterschiedlich bewölkt |
2003-05-26 | 19 | meist sonnig |
2003-06-03 | 25 | unterschiedlich bewölkt, vereinzelt Schauer |
2003-06-04 | 29 | unterschiedlich bewölkt, Schauer und Gewitter |
2003-06-05 | 21 | bewölkt, Regen |
2003-06-06 | 24 | meist sonnig |
2003-06-07 | 27 | meist sonnig |
2003-06-08 | 28 | unterschiedlich bewölkt, Schauer und Gewitter |
2003-06-09 | 21 | meist sonnig |
2003-06-10 | 28 | unterschiedlich bewölkt, etwas Regen |
2003-06-11 | 23 | meist sonnig |
2003-06-12 | 25 | unterschiedlich bewölkt, vereinzelt Schauer |
2003-06-13 | 23 | sonnig |
2003-06-14 | 22 | unterschiedlich bewölkt, etwas Regen |
2003-06-15 | 22 | meist sonnig |
2003-06-16 | 21 | meist sonnig |
2003-06-17 | 25 | meist sonnig |
2003-06-18 | 21 | bewölkt, Schauer |
2003-06-19 | 20 | bewölkt, etwas Regen |
2003-06-20 | 18 | unterschiedlich bewölkt, vereinzelt Schauer |
2003-06-21 | 17 | unterschiedlich bewölkt |
2003-06-22 | 23 | unterschiedlich bewölkt, etwas Regen |
2003-06-23 | 26 | unterschiedlich bewölkt, Schauer und Gewitter |
2003-06-24 | 22 | meist sonnig |
2003-06-25 | 21 | meist sonnig |
2003-06-26 | 24 | meist sonnig |
2003-06-27 | 26 | meist sonnig |
2003-06-28 | 25 | unterschiedlich bewölkt |
2003-06-29 | 23 | unterschiedlich bewölkt |
2003-06-30 | 23 | unterschiedlich bewölkt, Schauer |
2003-07-01 | 21 | unterschiedlich bewölkt, Schauer und Gewitter |
2003-07-02 | 18 | bewölkt, vereinzelt Schauer |
2003-07-03 | 20 | bewölkt, Schauer |
2003-07-04 | 17 | bewölkt, Schauer |
2003-07-05 | 19 | bewölkt, Schauer |
2003-07-06 | 19 | unterschiedlich bewölkt |
2003-07-07 | 21 | unterschiedlich bewölkt |
2003-07-08 | 23 | unterschiedlich bewölkt |
2003-07-09 | 21 | unterschiedlich bewölkt |
2003-07-10 | 23 | meist sonnig |
2003-07-11 | 25 | unterschiedlich bewölkt |
2003-07-12 | 21 | meist sonnig |
2003-07-13 | 22 | meist sonnig |
2003-07-14 | 26 | sonnig |
2003-07-15 | 28 | sonnig |
2003-07-16 | 32 | sonnig |
2003-07-17 | 22 | unterschiedlich bewölkt, Schauer |
2003-07-18 | 23 | unterschiedlich bewölkt |
2003-07-19 | 29 | meist sonnig |
2003-07-20 | 31 | meist sonnig |
2003-07-21 | 26 | unterschiedlich bewölkt |
2003-07-22 | 23 | meist sonnig |
2003-07-23 | 25 | meist sonnig |
2003-07-24 | 22 | bewölkt, vereinzelt Schauer |
2003-07-25 | 23 | unterschiedlich bewölkt |
2003-07-26 | 23 | unterschiedlich bewölkt |
2003-07-27 | 25 | unterschiedlich bewölkt, Schauer |
2003-07-28 | 21 | unterschiedlich bewölkt |
2003-07-29 | 24 | meist sonnig |
2003-07-30 | 21 | unterschiedlich bewölkt, etwas Regen |
2003-07-31 | 24 | unterschiedlich bewölkt |
2003-08-01 | 28 | meist sonnig |
2003-08-02 | 30 | meist sonnig |
2003-08-03 | 29 | meist sonnig |
2003-08-04 | 30 | sonnig |
2003-08-05 | 31 | sonnig |
2003-08-06 | 31 | sonnig |
2003-08-07 | 33 | sonnig |
2003-08-08 | 34 | sonnig |
2003-08-09 | 34 | sonnig |
2003-08-10 | 33 | sonnig |
2003-08-11 | 34 | sonnig |
2003-08-12 | 35 | meist sonnig |
2003-08-13 | 31 | meist sonnig |
2003-08-14 | 24 | meist sonnig |
2003-08-15 | 23 | meist sonnig |
2003-08-16 | 23 | sonnig |
2003-08-17 | 26 | sonnig |
2003-08-18 | 25 | unterschiedlich bewölkt, Schauer |
2003-08-19 | 24 | unterschiedlich bewölkt |
2003-08-20 | 21 | meist sonnig |
2003-08-21 | 24 | meist sonnig |
2003-08-22 | 23 | unterschiedlich bewölkt |
2003-08-23 | 25 | unterschiedlich bewölkt |
2003-08-24 | 21 | unterschiedlich bewölkt |
2003-08-25 | 23 | meist sonnig |
2003-08-26 | 24 | meist sonnig |
2003-08-28 | 20 | unterschiedlich bewölkt |
2003-08-29 | 19 | bewölkt, vereinzelt Schauer |
2003-08-30 | 19 | meist sonnig |
2003-08-31 | 17 | unterschiedlich bewölkt, Schauer |
2003-09-01 | 16 | bewölkt, Schauer |
2003-09-02 | 17 | unterschiedlich bewölkt |
2003-09-03 | 18 | unterschiedlich bewölkt |
2003-09-04 | 20 | unterschiedlich bewölkt |
2003-09-05 | 23 | sonnig |
2003-09-06 | 22 | unterschiedlich bewölkt |
2003-09-07 | 22 | unterschiedlich bewölkt |
2003-09-08 | 20 | unterschiedlich bewölkt, Regen |
2003-09-09 | 19 | unterschiedlich bewölkt |
2003-09-10 | 19 | unterschiedlich bewölkt, Schauer |
2003-09-11 | 18 | unterschiedlich bewölkt, Schauer |
2003-09-12 | 18 | unterschiedlich bewölkt |
2003-09-13 | 18 | meist sonnig |
2003-09-14 | 20 | meist sonnig |
2003-09-15 | 22 | meist sonnig |
2003-09-16 | 23 | meist sonnig |
2003-09-17 | 24 | meist sonnig |
2003-09-18 | 26 | sonnig |
2003-09-19 | 27 | sonnig |
2003-09-20 | 27 | meist sonnig |
2003-09-21 | 27 | meist sonnig |
2003-09-22 | 28 | sonnig |
2003-09-23 | 16 | unterschiedlich bewölkt, Schauer |
2003-09-24 | 15 | unterschiedlich bewölkt |
2003-09-25 | 18 | meist sonnig |
2003-09-26 | 19 | meist sonnig |
2003-09-27 | 16 | unterschiedlich bewölkt |
2003-09-28 | 16 | unterschiedlich bewölkt, vereinzelt Schauer |
2003-09-29 | 14 | bewölkt, vereinzelt Schauer |
2003-09-30 | 16 | meist sonnig |
2003-10-01 | 18 | meist sonnig |
2003-10-02 | 19 | unterschiedlich bewölkt |
2003-10-03 | 19 | bewölkt, Schauer |
2003-10-04 | 13 | unterschiedlich bewölkt, Schauer |
2003-10-05 | 12 | unterschiedlich bewölkt, Schauer |
2003-10-06 | 9 | bewölkt, Regen |
2003-10-07 | 11 | unterschiedlich bewölkt, Schauer |
2003-10-08 | 12 | bewölkt, Schauer |
2003-10-09 | 12 | bewölkt, vereinzelt Schauer |
2003-10-10 | 15 | unterschiedlich bewölkt, vereinzelt Schauer |
2003-10-11 | 13 | unterschiedlich bewölkt |
2003-10-12 | 13 | meist sonnig |
2003-10-13 | 13 | meist sonnig |
2003-10-14 | 11 | meist sonnig |
2003-10-15 | 10 | unterschiedlich bewölkt |
2003-10-16 | 10 | unterschiedlich bewölkt |
2003-10-17 | 10 | meist sonnig |
2003-10-18 | 11 | meist sonnig |
2003-10-19 | 9 | meist sonnig |
2003-10-20 | 6 | unterschiedlich bewölkt |
2003-10-21 | 6 | unterschiedlich bewölkt, vereinzelt Schauer |
2003-10-22 | 5 | unterschiedlich bewölkt |
2003-10-23 | 4 | unterschiedlich bewölkt |
2003-10-24 | 2 | bewölkt, leichter Schneefall |
2003-10-25 | 6 | unterschiedlich bewölkt, etwas Regen |
2003-10-26 | 8 | bewölkt, vereinzelt Schauer |
2003-10-27 | 4 | meist sonnig |
2003-10-28 | 8 | unterschiedlich bewölkt |
2003-10-29 | 10 | unterschiedlich bewölkt |
2003-10-30 | 9 | bewölkt |
2003-10-31 | 9 | bewölkt, Regen |
2003-11-01 | 11 | unterschiedlich bewölkt, etwas Regen |
2003-11-02 | 10 | unterschiedlich bewölkt |
2003-11-03 | 14 | unterschiedlich bewölkt |
2003-11-04 | 13 | meist sonnig |
2003-11-05 | 13 | unterschiedlich bewölkt |
2003-11-06 | 13 | meist sonnig |
2003-11-07 | 9 | unterschiedlich bewölkt |
2003-11-08 | 9 | unterschiedlich bewölkt |
2003-11-09 | 13 | unterschiedlich bewölkt |
2003-11-10 | 12 | unterschiedlich bewölkt |
2003-11-11 | 9 | unterschiedlich bewölkt |
2003-11-12 | 8 | unterschiedlich bewölkt |
2003-11-13 | 9 | bewölkt |
2003-11-14 | 9 | bewölkt |
2003-11-15 | 9 | bewölkt |
2003-11-16 | 7 | bewölkt, etwas Regen |
2003-11-17 | 8 | bewölkt, vereinzelt Schauer |
2003-11-18 | 13 | bewölkt, etwas Regen |
2003-11-19 | 14 | unterschiedlich bewölkt |
2003-11-20 | 13 | unterschiedlich bewölkt |
2003-11-21 | 12 | bewölkt |
2003-11-22 | 14 | bewölkt |
2003-11-23 | 16 | bewölkt, etwas Regen |
2003-11-24 | 15 | bewölkt, etwas Regen |
2003-11-25 | 13 | bewölkt, etwas Regen |
2003-11-26 | 13 | unterschiedlich bewölkt |
2003-11-27 | 7 | bewölkt, Regen |
2003-11-28 | 4 | bewölkt, Regen |
2003-11-29 | 5 | unterschiedlich bewölkt |
2003-11-30 | 7 | bewölkt |
2003-12-01 | 11 | unterschiedlich bewölkt |
2003-12-02 | 11 | unterschiedlich bewölkt |
2003-12-03 | 11 | unterschiedlich bewölkt |
2003-12-04 | 6 | bewölkt |
2003-12-05 | 5 | unterschiedlich bewölkt |
2003-12-06 | 4 | unterschiedlich bewölkt |
2003-12-07 | -1 | meist sonnig |
2003-12-08 | 2 | meist sonnig |
2003-12-09 | 4 | meist sonnig |
2003-12-10 | 6 | unterschiedlich bewölkt |
2003-12-11 | 4 | unterschiedlich bewölkt |
2003-12-12 | 4 | unterschiedlich bewölkt |
2003-12-13 | 11 | bewölkt, Regen |
2003-12-14 | 7 | bewölkt, Schauer |
2003-12-15 | 3 | bewölkt, vereinzelt Schneeschauer |
2003-12-16 | 3 | bewölkt, leichter Schneefall |
2003-12-17 | 4 | bewölkt |
2003-12-18 | 6 | unterschiedlich bewölkt |
2003-12-19 | 6 | bewölkt |
2003-12-20 | 8 | bewölkt, Regen |
2003-12-21 | 6 | unterschiedlich bewölkt, Schauer |
2003-12-22 | -1 | unterschiedlich bewölkt, Schneeschauer |
2003-12-23 | 1 | unterschiedlich bewölkt, leichter Schneefall |
2003-12-24 | 5 | unterschiedlich bewölkt, etwas Regen |
2003-12-25 | 8 | bewölkt |
2003-12-26 | 8 | unterschiedlich bewölkt |
2003-12-27 | 7 | unterschiedlich bewölkt, Regen |
2003-12-28 | 8 | bedeckt, Regen |
2003-12-29 | 4 | unterschiedlich bewölkt |
2003-12-30 | 0 | unterschiedlich bewölkt |
2003-12-31 | -1 | unterschiedlich bewölkt |
2004-01-01 | -1 | unterschiedlich bewölkt |
2004-01-02 | -3 | unterschiedlich bewölkt |
2004-01-03 | -3 | unterschiedlich bewölkt |
2004-01-04 | 2 | bedeckt, leichter Schneefall |
2004-01-05 | 3 | bedeckt |
2004-01-06 | 8 | bedeckt, etwas Regen |
2004-01-07 | 6 | unterschiedlich bewölkt |
2004-01-08 | 7 | unterschiedlich bewölkt |
2004-01-09 | 7 | bedeckt, Regen |
2004-01-10 | 6 | bedeckt, etwas Regen |
2004-01-11 | 9 | bedeckt, Regen |
2004-01-12 | 7 | bewölkt, Regen |
2004-01-13 | 7 | bedeckt, etwas Regen |
2004-01-14 | 7 | unterschiedlich bewölkt, Schauer |
2004-01-15 | 5 | unterschiedlich bewölkt, vereinzelt Schauer |
2004-01-16 | 6 | bedeckt, Regen |
2004-01-17 | 4 | bedeckt, Regen |
2004-01-18 | 0 | meist sonnig |
2004-01-19 | 6 | bedeckt, leichter Schneefall |
2004-01-20 | 1 | bewölkt |
2004-01-21 | -1 | unterschiedlich bewölkt |
2004-01-22 | 0 | bedeckt |
2004-01-23 | 3 | unterschiedlich bewölkt |
2004-01-24 | 3 | bewölkt |
2004-01-25 | 3 | bewölkt |
2004-01-26 | 2 | bewölkt |
2004-01-27 | -2 | unterschiedlich bewölkt |
2004-01-28 | 0 | bewölkt, vereinzelt Schneeschauer |
2004-01-29 | 0 | bewölkt, vereinzelt Schneeschauer |
2004-01-30 | 3 | bedeckt, etwas Regen |
2004-01-31 | 8 | bedeckt, etwas Regen |
2004-02-01 | 12 | unterschiedlich bewölkt, vereinzelt Schauer |
2004-02-02 | 10 | bedeckt, Schauer |
2004-02-03 | 12 | bewölkt |
2004-02-04 | 12 | bewölkt, etwas Regen |
2004-02-05 | 12 | bewölkt, etwas Regen |
2004-02-06 | 10 | bedeckt, Regen |
2004-02-07 | 7 | bewölkt, Schauer |
2004-02-08 | 4 | bewölkt, Schneeschauer |
2004-02-09 | 4 | bedeckt, Schneeschauer |
2004-02-10 | 4 | bedeckt, etwas Regen |
2004-02-11 | 6 | bedeckt |
2004-02-12 | 3 | bewölkt |
2004-02-13 | 7 | bewölkt |
2004-02-14 | 7 | bedeckt |
2004-02-15 | 5 | unterschiedlich bewölkt |
2004-02-16 | 6 | unterschiedlich bewölkt |
2004-02-17 | 4 | bedeckt |
2004-02-18 | 4 | bewölkt, vereinzelt Schauer |
2004-02-19 | 2 | bewölkt |
2004-02-20 | 3 | meist sonnig |
2004-02-21 | 6 | meist sonnig |
2004-02-22 | 3 | unterschiedlich bewölkt, etwas Regen |
2004-02-23 | 2 | unterschiedlich bewölkt, vereinzelt Schneeschauer |
2004-02-24 | 3 | bewölkt, leichter Schneefall |
2004-02-25 | 3 | unterschiedlich bewölkt, Schneeschauer |
2004-02-26 | 2 | unterschiedlich bewölkt |
2004-02-27 | 2 | unterschiedlich bewölkt |
2004-02-28 | 1 | bewölkt, vereinzelt Schneeschauer |
2004-02-29 | 0 | unterschiedlich bewölkt, leichter Schneefall |
2004-03-01 | 2 | unterschiedlich bewölkt, etwas Regen |
2004-03-02 | 8 | bewölkt, etwas Regen |
2004-03-03 | 5 | bewölkt, etwas Regen |
2004-03-04 | 4 | unterschiedlich bewölkt |
2004-03-05 | 4 | meist sonnig |
2004-03-06 | -2 | bedeckt, leichter Schneefall |
2004-03-07 | 2 | unterschiedlich bewölkt, leichter Schneefall |
2004-03-08 | 3 | unterschiedlich bewölkt |
2004-03-09 | 1 | bedeckt, leichter Schneefall |
2004-03-10 | 2 | bedeckt, leichter Schneefall |
2004-03-11 | 4 | bedeckt |
2004-03-12 | 7 | unterschiedlich bewölkt |
2004-03-13 | 12 | bewölkt |
2004-03-14 | 13 | meist sonnig |
2004-03-15 | 13 | bewölkt |
2004-03-16 | 14 | bewölkt, etwas Regen |
2004-03-17 | 18 | meist sonnig |
2004-03-18 | 16 | bewölkt, Schauer |
2004-03-19 | 11 | unterschiedlich bewölkt, Regen |
2004-03-20 | 13 | bewölkt, etwas Regen |
2004-03-21 | 12 | unterschiedlich bewölkt, Schauer |
2004-03-22 | 10 | bewölkt, Schauer |
2004-03-23 | 10 | unterschiedlich bewölkt |
2004-03-24 | 8 | unterschiedlich bewölkt |
2004-03-25 | 7 | unterschiedlich bewölkt |
2004-03-26 | 6 | unterschiedlich bewölkt, vereinzelt Schneeschauer |
2004-03-27 | 8 | meist sonnig |
2004-03-28 | 10 | unterschiedlich bewölkt, etwas Regen |
2004-03-30 | 13 | sonnig |
2004-04-01 | 13 | meist sonnig |
2004-04-02 | 16 | meist sonnig |
2004-04-03 | 15 | unterschiedlich bewölkt, vereinzelt Schauer |
2004-04-04 | 13 | unterschiedlich bewölkt, Schauer |
2004-04-05 | 10 | unterschiedlich bewölkt, Schauer |
2004-04-06 | 9 | bewölkt, Schauer und Gewitter |
2004-04-07 | 8 | bewölkt, vereinzelt Schauer und Gewitter |
2004-04-08 | 9 | unterschiedlich bewölkt, Schauer |
2004-04-09 | 9 | unterschiedlich bewölkt, etwas Regen |
2004-04-10 | 9 | unterschiedlich bewölkt, etwas Regen |
2004-04-11 | 9 | unterschiedlich bewölkt |
2004-04-12 | 10 | unterschiedlich bewölkt, etwas Regen |
2004-04-13 | 12 | unterschiedlich bewölkt |
2004-04-14 | 16 | meist sonnig |
2004-04-15 | 18 | sonnig |
2004-04-16 | 19 | meist sonnig |
2004-04-17 | 19 | meist sonnig |
2004-04-18 | 16 | unterschiedlich bewölkt, vereinzelt Schauer und Gewitter |
2004-04-19 | 14 | unterschiedlich bewölkt |
2004-04-20 | 15 | meist sonnig |
2004-04-21 | 18 | unterschiedlich bewölkt, vereinzelt Schauer |
2004-04-22 | 20 | unterschiedlich bewölkt, Schauer und Gewitter |
2004-04-23 | 14 | unterschiedlich bewölkt |
2004-04-24 | 14 | meist sonnig |
2004-04-25 | 16 | meist sonnig |
2004-04-26 | 16 | unterschiedlich bewölkt |
2004-04-27 | 17 | unterschiedlich bewölkt |
2004-04-28 | 19 | unterschiedlich bewölkt |
2004-04-29 | 18 | unterschiedlich bewölkt, Schauer |
2004-04-30 | 21 | meist sonnig |
2004-05-01 | 19 | unterschiedlich bewölkt, etwas Regen |
2004-05-02 | 15 | unterschiedlich bewölkt, etwas Regen |
2004-05-03 | 18 | unterschiedlich bewölkt |
2004-05-04 | 16 | unterschiedlich bewölkt, Schauer |
2004-05-05 | 13 | unterschiedlich bewölkt, etwas Regen |
2004-05-06 | 12 | unterschiedlich bewölkt, vereinzelt Schauer |
2004-05-07 | 10 | bedeckt, Regen |
2004-05-08 | 13 | unterschiedlich bewölkt, etwas Regen |
2004-05-09 | 14 | unterschiedlich bewölkt, vereinzelt Schauer |
2004-05-10 | 17 | unterschiedlich bewölkt |
2004-05-11 | 17 | unterschiedlich bewölkt |
2004-05-12 | 14 | unterschiedlich bewölkt |
2004-05-13 | 13 | unterschiedlich bewölkt |
2004-05-14 | 16 | unterschiedlich bewölkt |
2004-05-15 | 15 | unterschiedlich bewölkt, etwas Regen |
2004-05-16 | 17 | unterschiedlich bewölkt |
2004-05-17 | 20 | meist sonnig |
2004-05-18 | 20 | unterschiedlich bewölkt |
2004-05-19 | 21 | meist sonnig |
2004-05-20 | 18 | meist sonnig |
2004-05-21 | 13 | unterschiedlich bewölkt |
2004-05-22 | 13 | unterschiedlich bewölkt, vereinzelt Schauer |
2004-05-23 | 15 | meist sonnig |
2004-05-24 | 16 | unterschiedlich bewölkt |
2004-05-25 | 15 | bewölkt, etwas Regen |
2004-05-26 | 15 | meist sonnig |
2004-05-27 | 16 | unterschiedlich bewölkt |
2004-05-28 | 19 | meist sonnig |
2004-05-29 | 22 | sonnig |
2004-05-30 | 25 | meist sonnig |
2004-05-31 | 20 | unterschiedlich bewölkt |
2004-06-01 | 21 | unterschiedlich bewölkt |
2004-06-02 | 21 | unterschiedlich bewölkt, vereinzelt Schauer und Gewitter |
2004-06-03 | 22 | sonnig |
2004-06-04 | 17 | bewölkt, etwas Regen |
2004-06-05 | 17 | bewölkt, Schauer |
2004-06-06 | 20 | unterschiedlich bewölkt |
2004-06-07 | 25 | unterschiedlich bewölkt |
2004-06-08 | 28 | meist sonnig |
2004-06-09 | 28 | unterschiedlich bewölkt |
2004-06-10 | 25 | unterschiedlich bewölkt |
2004-06-11 | 22 | unterschiedlich bewölkt, etwas Regen |
2004-06-12 | 17 | bedeckt, vereinzelt Schauer und Gewitter |
2004-06-13 | 20 | unterschiedlich bewölkt |
2004-06-14 | 21 | unterschiedlich bewölkt |
2004-06-15 | 22 | unterschiedlich bewölkt |
2004-06-16 | 17 | unterschiedlich bewölkt |
2004-06-17 | 21 | unterschiedlich bewölkt, vereinzelt Schauer |
2004-06-18 | 17 | bedeckt, Schauer |
2004-06-19 | 16 | unterschiedlich bewölkt, Schauer und Gewitter |
2004-06-20 | 17 | unterschiedlich bewölkt |
2004-06-21 | 19 | unterschiedlich bewölkt, Schauer |
2004-06-22 | 20 | unterschiedlich bewölkt |
2004-06-23 | 22 | bewölkt, Schauer |
2004-06-24 | 18 | unterschiedlich bewölkt, Schauer |
2004-06-25 | 17 | bedeckt, etwas Regen |
2004-06-26 | 20 | meist sonnig |
2004-06-27 | 22 | bedeckt, etwas Regen |
2004-06-28 | 21 | unterschiedlich bewölkt, Schauer |
2004-06-29 | 19 | unterschiedlich bewölkt, vereinzelt Schauer |
2004-06-30 | 23 | unterschiedlich bewölkt |
2004-07-01 | 19 | bedeckt, Regen |
2004-07-02 | 18 | bedeckt, etwas Regen |
2004-07-03 | 19 | bedeckt, Schauer |
2004-07-04 | 20 | bedeckt, Schauer |
2004-07-05 | 20 | bedeckt, vereinzelt Schauer und Gewitter |
2004-07-06 | 22 | meist sonnig |
2004-07-07 | 24 | meist sonnig |
2004-07-08 | 24 | unterschiedlich bewölkt |
2004-07-09 | 19 | bedeckt, Schauer |
2004-07-10 | 17 | bedeckt, Schauer |
2004-07-11 | 16 | bedeckt, vereinzelt Schauer |
2004-07-12 | 16 | bedeckt, etwas Regen |
2004-07-13 | 16 | bedeckt, etwas Regen |
2004-07-14 | 18 | bedeckt |
2004-07-15 | 20 | bedeckt, etwas Regen |
2004-07-16 | 21 | bedeckt, Regen |
2004-07-17 | 26 | unterschiedlich bewölkt |
2004-07-18 | 25 | bedeckt, Schauer und Gewitter |
2004-07-19 | 23 | unterschiedlich bewölkt, Regen |
2004-07-20 | 25 | bedeckt, Schauer und Gewitter |
2004-07-21 | 23 | bedeckt |
2004-07-22 | 26 | unterschiedlich bewölkt, Schauer und Gewitter |
2004-07-23 | 26 | bewölkt, Schauer und Gewitter |
2004-07-24 | 22 | meist sonnig |
2004-07-25 | 20 | bewölkt |
2004-07-26 | 19 | bedeckt, Schauer |
2004-07-27 | 20 | unterschiedlich bewölkt |
2004-07-28 | 22 | unterschiedlich bewölkt |
2004-07-29 | 25 | meist sonnig |
2004-07-30 | 27 | sonnig |
2004-07-31 | 27 | meist sonnig |
2004-08-01 | 25 | meist sonnig |
2004-08-02 | 26 | meist sonnig |
2004-08-03 | 26 | meist sonnig |
2004-08-04 | 28 | meist sonnig |
2004-08-05 | 30 | meist sonnig |
2004-08-06 | 30 | meist sonnig |
2004-08-07 | 30 | meist sonnig |
2004-08-08 | 30 | sonnig |
2004-08-09 | 31 | sonnig |
2004-08-10 | 30 | sonnig |
2004-08-11 | 24 | bedeckt, Regen |
2004-08-12 | 26 | unterschiedlich bewölkt, etwas Regen |
2004-08-13 | 19 | bedeckt, etwas Regen |
2004-08-14 | 23 | bewölkt, vereinzelt Schauer und Gewitter |
2004-08-15 | 23 | unterschiedlich bewölkt |
2004-08-16 | 24 | bedeckt, Schauer und Gewitter |
2004-08-17 | 23 | bewölkt, Schauer |
2004-08-18 | 25 | bewölkt, etwas Regen |
2004-08-19 | 24 | unterschiedlich bewölkt, Regen |
2004-08-20 | 20 | bedeckt, vereinzelt Schauer und Gewitter |
2004-08-21 | 18 | bedeckt, Schauer |
2004-08-22 | 19 | unterschiedlich bewölkt |
2004-08-23 | 20 | unterschiedlich bewölkt, etwas Regen |
2004-08-24 | 22 | unterschiedlich bewölkt, Schauer und Gewitter |
2004-08-25 | 18 | bewölkt, vereinzelt Schauer |
2004-08-26 | 18 | bewölkt, vereinzelt Schauer und Gewitter |
2004-08-27 | 17 | bedeckt, etwas Regen |
2004-08-28 | 20 | bewölkt, Schauer |
2004-08-29 | 19 | bewölkt, Schauer |
2004-08-30 | 18 | bewölkt, Schauer und Gewitter |
2004-08-31 | 16 | bewölkt, Schauer |
2004-09-01 | 18 | bewölkt |
2004-09-02 | 22 | sonnig |
2004-09-03 | 24 | unterschiedlich bewölkt |
2004-09-04 | 27 | meist sonnig |
2004-09-05 | 28 | meist sonnig |
2004-09-06 | 27 | sonnig |
2004-09-07 | 25 | unterschiedlich bewölkt |
2004-09-08 | 22 | sonnig |
2004-09-09 | 21 | sonnig |
2004-09-10 | 25 | sonnig |
2004-09-11 | 24 | bewölkt, vereinzelt Schauer und Gewitter |
2004-09-12 | 18 | unterschiedlich bewölkt, Schauer und Gewitter |
2004-09-13 | 19 | bewölkt, etwas Regen |
2004-09-14 | 21 | unterschiedlich bewölkt |
2004-09-15 | 16 | unterschiedlich bewölkt, Schauer |
2004-09-16 | 17 | unterschiedlich bewölkt |
2004-09-17 | 19 | sonnig |
2004-09-18 | 23 | meist sonnig |
2004-09-19 | 20 | unterschiedlich bewölkt, etwas Regen |
2004-09-20 | 17 | bedeckt, etwas Regen |
2004-09-21 | 14 | bewölkt, Schauer |
2004-09-22 | 13 | bewölkt, Schauer |
2004-09-23 | 12 | bewölkt, Schauer und Gewitter |
2004-09-24 | 14 | bewölkt, Schauer |
2004-09-25 | 14 | bewölkt, Schauer |
2004-09-26 | 15 | bedeckt, etwas Regen |
2004-09-27 | 16 | bewölkt, Schauer |
2004-09-28 | 16 | bedeckt, etwas Regen |
2004-09-29 | 15 | bewölkt, Schauer |
2004-09-30 | 16 | unterschiedlich bewölkt, etwas Regen |
2004-10-01 | 15 | bewölkt, vereinzelt Schauer |
2004-10-02 | 15 | bewölkt, Schauer |
2004-10-03 | 16 | unterschiedlich bewölkt, etwas Regen |
2004-10-04 | 20 | bewölkt |
2004-10-05 | 17 | bedeckt, etwas Regen |
2004-10-06 | 16 | bedeckt, etwas Regen |
2004-10-07 | 14 | unterschiedlich bewölkt, Schauer |
2004-10-08 | 13 | bewölkt |
2004-10-09 | 14 | unterschiedlich bewölkt |
2004-10-10 | 13 | meist sonnig |
2004-10-11 | 12 | meist sonnig |
2004-10-12 | 10 | sonnig |
2004-10-13 | 13 | bewölkt, etwas Regen |
2004-10-14 | 14 | bedeckt, etwas Regen |
2004-10-15 | 13 | bewölkt, Schauer |
2004-10-16 | 11 | unterschiedlich bewölkt, etwas Regen |
2004-10-17 | 11 | bewölkt, vereinzelt Schauer |
2004-10-18 | 11 | bewölkt, vereinzelt Schauer |
2004-10-19 | 13 | unterschiedlich bewölkt |
2004-10-20 | 16 | bedeckt, Regen |
2004-10-21 | 18 | unterschiedlich bewölkt, Schauer |
2004-10-22 | 17 | unterschiedlich bewölkt, etwas Regen |
2004-10-23 | 19 | bewölkt, etwas Regen |
2004-10-24 | 21 | unterschiedlich bewölkt, etwas Regen |
2004-10-25 | 18 | unterschiedlich bewölkt, Schauer |
2004-10-26 | 12 | bewölkt |
2004-10-27 | 11 | unterschiedlich bewölkt |
2004-10-28 | 14 | bewölkt, Regen |
2004-10-29 | 16 | unterschiedlich bewölkt, Schauer und Gewitter |
2004-10-30 | 13 | bedeckt, etwas Regen |
2004-10-31 | 13 | unterschiedlich bewölkt |
2004-11-01 | 11 | bewölkt |
2004-11-02 | 12 | bedeckt, etwas Regen |
2004-11-03 | 14 | bewölkt, etwas Regen |
2004-11-04 | 11 | bedeckt, Regen |
2004-11-05 | 10 | unterschiedlich bewölkt, Schauer |
2004-11-06 | 9 | unterschiedlich bewölkt, Schauer |
2004-11-07 | 10 | unterschiedlich bewölkt |
2004-11-08 | 9 | unterschiedlich bewölkt |
2004-11-09 | 5 | bewölkt, etwas Regen |
2004-11-10 | 6 | bedeckt, etwas Regen |
2004-11-11 | 4 | bewölkt, etwas Regen |
2004-11-12 | 7 | unterschiedlich bewölkt, etwas Regen |
2004-11-13 | 6 | bewölkt, Schauer |
2004-11-14 | 6 | unterschiedlich bewölkt |
2004-11-15 | 8 | bedeckt |
2004-11-16 | 9 | bewölkt, vereinzelt Schauer |
2004-11-17 | 11 | bedeckt, etwas Regen |
2004-11-18 | 9 | unterschiedlich bewölkt, vereinzelt Schauer |
2004-11-19 | 5 | unterschiedlich bewölkt, Schneeschauer |
2004-11-20 | 4 | unterschiedlich bewölkt, Schauer und Gewitter |
2004-11-21 | 4 | unterschiedlich bewölkt |
2004-11-22 | 10 | bewölkt, Schauer |
2004-11-23 | 9 | unterschiedlich bewölkt, vereinzelt Schauer |
2004-11-24 | 5 | meist sonnig |
2004-11-25 | 4 | sonnig |
2004-12-21 | -1 | meist sonnig |
2005-01-06 | 7 | unterschiedlich bewölkt |
2005-01-07 | 11 | bedeckt |
2005-01-08 | 11 | unterschiedlich bewölkt, Schauer |
