
|
|
Navigator
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken: Bevölkerungsstand
|
|
|
|
|
|
|
| Bevölkerungsstand in Bielefeld |
| Jahr/Monat |
Bevölkerung am 31.12. |
Katasterfläche am 31.12 in qkm |
| insgesamt |
weiblich |
männlich |
je qkm |
| 1990-12 | 319037 | 168346 | 150691 | 1238,3 | 257,64 |
| 1991-12 | 322132 | 169932 | 152200 | 1250,3 | 257,64 |
| 1992-12 | 324287 | 170758 | 153529 | 1258,7 | 257,65 |
| 1993-12 | 324674 | 170763 | 153911 | 1260,1 | 257,66 |
| 1994-12 | 324067 | 170458 | 153609 | 1257,6 | 257,68 |
| 1995-12 | 324066 | 170470 | 153596 | 1257,6 | 257,69 |
| 1996-12 | 324132 | 170340 | 153792 | 1257,8 | 257,69 |
| 1997-12 | 323223 | 169718 | 153505 | 1254,3 | 257,69 |
| 1998-12 | 321831 | 169041 | 152790 | 1248,8 | 257,71 |
| 1999-12 | 321125 | 168424 | 152701 | 1246 | 257,73 |
| 2000-12 | 321758 | 168608 | 153150 | 1248,3 | 257,75 |
| 2001-12 | 323373 | 169426 | 153947 | 1254,5 | 257,78 |
Quelle: Landesamt f. Statistik NRW
Zurück
| |